ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Кран шаровой
DN50, PN16, WG (фланцевый, с ручным редуктором, полнопроходной)

























































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 065N1236R | RJIP Premium FB FF DN80 PN16 WG | rid000615 | 117 852 ₽ |
| 065N1231R | RJIP Premium FB FF DN65 PN16 WG | rid000614 | 94 868 ₽ |
| 065N1237R | RJIP Premium FB FF DN80 PN16 GF | rid000613 | 59 672 ₽ |
| 065N1336R | RJIP Premium FB FF DN80 PN25 WG | rid000619 | 120 162 ₽ |
| 065N1235R | RJIP Premium FB FF DN80 PN16 H | rid000616 | 31 196 ₽ |
| 065N1337R | RJIP Premium FB FF DN80 PN25 GF | rid000617 | 61 982 ₽ |
| 065N1332R | RJIP Premium FB FF DN65 PN25 GF | rid000609 | 53 550 ₽ |
| 065N1330R | RJIP Premium FB FF DN65 PN25 H | rid000612 | 26 670 ₽ |
| 065N1331R | RJIP Premium FB FF DN65 PN25 WG | rid000610 | 102 470 ₽ |
| 065N1335R | RJIP Premium FB FF DN80 PN25 H | rid000618 | 32 760 ₽ |
| 065N1283R | RJIP Premium FB FF DN500 PN16 WG | rid000602 | 3 983 406 ₽ |
| 065N1387R | RJIP Premium FB FF DN600 PN25 GF | rid000608 | 4 505 372 ₽ |
| 065N1287R | RJIP Premium FB FF DN600 PN16 GF | rid000604 | 3 159 786 ₽ |
| 065N1383R | RJIP Premium FB FF DN500 PN25 WG | rid000603 | 4 033 859 ₽ |
| 065N1325R | RJIP Premium FB FF DN50 PN40 H | rid000599 | 19 005 ₽ |
| 065N1232R | RJIP Premium FB FF DN65 PN16 GF | rid000607 | 45 948 ₽ |
| 065N1323R | RJIP Premium FB FF DN50 PN25 WG | rid000598 | 99 225 ₽ |
| 065N1230R | RJIP Premium FB FF DN65 PN16 H | rid000611 | 25 379 ₽ |
| 065N1286R | RJIP Premium FB FF DN600 PN16 WG | rid000605 | 3 404 016 ₽ |
| 065N1384R | RJIP Premium FB FF DN500 PN25 GF | rid000601 | 3 778 331 ₽ |
| 065N1223R | RJIP Premium FB FF DN50 PN16 WG | rid000596 | 93 450 ₽ |
| 065N1284R | RJIP Premium FB FF DN500 PN16 GF | rid000600 | 3 727 878 ₽ |
| 065N1328R | RJIP Premium FB FF DN50 PN25 GF | rid000597 | 52 500 ₽ |
| 065N1386R | RJIP Premium FB FF DN600 PN25 WG | rid000606 | 3 445 743 ₽ |
| 065N1228R | RJIP Premium FB FF DN50 PN16 GF | rid000595 | 43 575 ₽ |
| 065N1377R | RJIP Premium FB FF DN400 PN25 GF | rid000594 | 1 995 714 ₽ |
| 065N1276R | RJIP Premium FB FF DN400 PN16 WG | rid000591 | 2 147 250 ₽ |
| 065N1376R | RJIP Premium FB FF DN400 PN25 WG | rid000593 | 2 189 996 ₽ |
| 065N1277R | RJIP Premium FB FF DN400 PN16 GF | rid000592 | 1 952 927 ₽ |
| 065N1274R | RJIP Premium FB FF DN350 PN16 GF | rid000590 | 1 233 771 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь