ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Компрессор спиральный
номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
| Холодопроизводительность, Вт | 38130 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 37,7 |
| Хладагент | R407С |
| Номинальное напряжение | 380 - 420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц |
| Тип упаковки | Промышленная |
| Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 3,23 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Количество в упаковке | 16 |
| Диапазон напряжения | 342 - 462 В / 50 Гц & 414 - 506 В / 60 Гц |
| Условия испытания | ARI: Температура кипения = 7,2°С, Температура конденсации = 54,4°С, Температура всасываемого газа = 18,3°С, Переохлаждение = 8,3К |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 7/8" ODF |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 14890 |
| LRA (ток при заторможенном роторе), A | 148,5 |
| Заправка масла, л | 3,4 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1"3/8 ODF |
| Максимально потребляемый ток, А | 37,7 |
| Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25ºС), /T1 - Т3/Т1 - Т2/Т2 - Т3/ | 0,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 11790 |
| Рабочий объём, см3/об | 216,7 |

















