ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый
PN16, DN150, чугун GJL250
| Номинальный диаметр (DN), мм | 150 |
| Уплотнение | EPDM |
| Масса, кг, не более | 10 |
| Рабочая среда | Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р - ры до 50%. (жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевое |
| C, мм | 218 |
| Номинальное давление (PN),бар | 16 |
| Температура окружающей среды, °С | от - 20 до +70 |
| A, мм | 106 |
| Комплектность | В комплект поставки входит:
- клапан обратный; - упаковка; - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме); - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие обратных клапанов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы обратных клапанов при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Пружина | AISI 316 |
| P, мм | 120 |
| Корпус | Чугун GJL250 |
| Температура рабочей среды, °С | от - 15 до +100 |
| E, мм | 31 |
| Направляющая | Корр. ст. сталь ASTM A351 CF8M |
| Стопорное кольцо | AISI 316 |
| Давление открытия клапана при движении потока вверх, мм. в. ст. | 470 |
| Давление открытия клапана при движении потока вниз, мм. в. ст. | 270 |
| Давление открытия клапана при горизонтальном расположении клапана, мм. в. ст. | 370 |
| Затвор клапана | Корр. ст. сталь ASTM A351 CF8M |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) | ГОСТ9544, Класс А (при давлении противотока 0,1 бар) |
| Гидравлическая характеристика (KVs), м³/ч | 232 |






















































