Запорный шаровой кран
DN12, присоединительные патрубки 1/2" с портом, под пайку ODF
Краны шаровые типа GBC – это запорные краны с ручным управлением, предназначенные для использования в жидкостных и всасывающих линиях, а также трубопроводах горячего газа холодильных и морозильных установок и систем кондиционирования воздуха. Направление движения потока хладагента указано стрелкой на корпусе крана. Краны шаровые типа GBC обеспечивают максимальную герметичность как во внешних соединениях, так и по посадочному седлу. В полностью открытом положении краны пропускают максимальный расход хладагента.
| D, мм | 12 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 45 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 65 |
| Класс гермитичности | B |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Материал деталей изделия | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| C, мм | 16 |
| Сервисный штуцер | да |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| A, мм | 60.9 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2" |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых типа GBC техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы кранов шаровых типа GBC при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Диапазон температур рабочей среды, °C | - 40→120 |
| M, мм | M4 |
| Комплектность | В комплект поставки входит:
- кран шаровой типа - упаковочная коробка - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме) - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме) - инструкция |
| Тип хладагента | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (группа опасности 2) |
| E, мм | 10 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 7,5 |
| Вес, кг | 0,193 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 12 |
| B, мм | 14 |
| L, мм | 140 |
| H, мм | 45.2 |
| S, mm | S14 |



















