Клапан электромагнитный переменного тока
НЗ, DN50, присоединительные патрубки 2"1/8, под пайку ODF
Клапаны электромагнитные EVR, (далее клапаны EVR) предназначены для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для применения в системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах, включая такие хладагенты высокого давления, как R410A.
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 45 |
| Температура рабочей среды, °С | - 40…105 (кратковременно) |
| Тип катушки | пер.ток |
| H₁, мм | 51,5 |
| Класс гермитичности | B |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 28 |
| L₁, мм | 34 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов электромагнитных типа EVR техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов электромагнитных типа EVR при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Рабочая среда | ГХФУ и негорючие ГФУ (2 группа опасности) |
| H2, мм | 111 |
| L2, мм | 281,5 |
| Тип клапана | НЗ (нормально закрытый) |
| Масса, кг | 5,137 |
| Максимальный открывающий перепад давления ∆p, бар | 31 |
| D,мм | 54,2 |
| Минимальный открывающий перепад давления ∆p, бар | 0,2 |
| Комплектность | В комплект поставки входит:
- клапан электромагнитный типа - электромагнитная катушка с кодом заказа 018F6601R - упаковочная коробка - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме) - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме) |
| B, мм | 85 |
| A,мм | 100 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 2"1/8 |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Температура окружающей среды, °С | - 40..55 |



















