Герметичный антикислотный фильтр с твердым сердечником
присоединительные патрубки 1/2", под пайку
Фильтры типа DAS являются фильтрами антикислотными типа DAS (далее – фильтры DAS) используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70% из активированного алюминия и на 30% из материала «молекулярное сито», способен поглощать вредные кислоты и воду. Таким образом, фильтры DAS защищают новый компрессор от преждевременного выхода из строя. Они могут работать с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами.
| C, мм | 129 |
| Диапазон температур, °C | - 40→70 |
| Тип присоединения | под пайку |
| B, мм | 99 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2" |
| A, мм | 63,5 |
| Материал патрубков | Медь |
| Максимальное рабочее давление,бар | 35 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров DAS техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы фильтров DAS при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Комплектность | В комплект поставки входят:
- фильтр DAS - упаковочная коробка - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме) - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме) - инструкция |
| Вес, кг | 0,734 |
| D,мм | 149 |
| Поглощение кислоты, гр | 4,5 |
| Номинальная производительность по жидкости для R134a, кВт | 26,1 |
| Номинальная производительность по жидкости для R407c, кВт | 29,1 |
| Номинальная производительность по жидкости для R410a, кВт | 29,1 |
| Номинальная производительность по жидкости для R404a/R507, кВт* | 20,1 |



















