ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Пилотный клапан CVC
диапазон настройки уставки 0 ÷ 15 бар, со штуцером опорного давления
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). (Газы и жидкости, 1 и 2 группы опасности) |
| Максимальное рабочее давление, бар изб. | 30 (фреоны)28 (R717) |
| Рабочая температура среды, °C | –50 … 120 |
| Диапазон настройки уставки, бар изб. | 0... 15 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 6 |
| Присоединение | Резьба М24х1,5 |
| Масса,кг | ~1,0 |
