ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Угловой обратный клапан CHV
тип присоединения 65 D (2 1/2"), DN 65, PN 52
| Исполнение | Угловой |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| Температура рабочей среды, °С | - 60 … +120 |
| Тип присоединения | 65 D (2 1/2") - под сварку встык, EN 65265 |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). (Газы и жидкости, 1 и 2 группы опасности) |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Наружный / Внутренний диаметры присоединительного штуцера, мм | 76,1 / 62,6 |
| Масса, кг | ~5,6 |



















