ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие название изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы название изделия при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документа. |
| Количество пластин | 50 |
| Тип рабочей среды | негорючие хладагенты (фторуглеводороды, хлорфторуглеводороды), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы, водные растворы гликолей |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Расчетное давление, бар | 30 |
| Рабочее давление, бар | 30 |
| Вместимость канала H1H2, л | 12,5 |
| Наличие дистрибьютора | есть |
| Количество контуров | один |
| Диапазон рабочих температур среды/стенки | от - 196 до+225C |
| Группы сред согласно ТР ТС 032 | Газы и жидкости 1 и 2 группы опасности |
| Присоединительный штуцер Q3 (H - пайка, L - наружная резьба, N - внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso - наружная резьба/пайка, S050 - адаптер под датчик температуры) | H1''5/8 |
| Модель | RD - 210 - 50 - 3,0 - HQ |
| Пробное давление, бар | 45 |
| Масса теплообменника (нетто), кг | 48,3 |
| Присоединительный штуцер H1 (H - пайка, L - наружная резьба, N - внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso - наружная резьба/пайка, S050 - адаптер под датчик температуры) | L3 |
| Присоединительный штуцер H2 (H - пайка, L - наружная резьба, N - внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso - наружная резьба/пайка, S050 - адаптер под датчик температуры) | L3 |
| Вместимость канала Q3Q6/Q5Q4, л | 12 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H - пайка, L - наружная резьба, N - внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso - наружная резьба/пайка, S050 - адаптер под датчик температуры) | H2''5/8 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 739x322x139 |
| A,мм | 139 |




















