ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

ridatec.ru/catalog | Ридан FIA

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 148C0200R | FIA 148C0200R | 145 338 ₽ |
| 148C0100R | FIA 148C0100R | 35 081 ₽ |
| 148C0150R | FIA 148C0150R | 83 193 ₽ |
| 148B0050R | FIA 148B0050R | 13 030 ₽ |
| 148B0125R | FIA 148B0125R | 72 669 ₽ |
| 148B0150R | FIA 148B0150R | 99 230 ₽ |
| 148B0100R | FIA 148B0100R | 40 093 ₽ |
| 148B0080R | FIA 148B0080R | 21 049 ₽ |
| 148C0125R | FIA 148C0125R | 59 137 ₽ |
| 148B0025R | FIA 148B0025R | 6 214 ₽ |
| 148B0032R | FIA 148B0032R | 8 019 ₽ |
| 148B0065R | FIA 148B0065R | 17 641 ₽ |
| 148C0250R | FIA 148C0250R | 250 582 ₽ |
| 148B0015R | FIA 148B0015R | 4 510 ₽ |
| 148B0020R | FIA 148B0020R | 5 112 ₽ |
| 148B0040R | FIA 148B0040R | 10 625 ₽ |
| 148C9150R | FIA 148C9150R | 83 193 ₽ |
| 148B9065R | FIA 148B9065R | 17 641 ₽ |
| 148C9125R | FIA 148C9125R | 59 137 ₽ |
| 148C9250R | FIA 148C9250R | 250 582 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь