ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

ridatec.ru/catalog | Ридан EV220WR

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 042U002031R | EV220WR 042U002031R | 9 357 ₽ |
| 042U002016R | EV220WR 042U002016R | 9 357 ₽ |
| 042U001516R | EV220WR 042U001516R | 8 021 ₽ |
| 042U001016R | EV220WR 042U001016R | 8 021 ₽ |
| 042U001002R | EV220WR 042U001002R | 8 021 ₽ |
| 042U002002R | EV220WR 042U002002R | 9 357 ₽ |
| 042U001031R | EV220WR 042U001031R | 8 021 ₽ |
| 042U001531R | EV220WR 042U001531R | 8 021 ₽ |
| 042U001502R | EV220WR 042U001502R | 8 021 ₽ |
| 042U015002R | EV220WR 042U015002R | 27 625 ₽ |
| 042U415002R | EV220WR 042U415002R | 34 308 ₽ |
| 042U012502R | EV220WR 042U012502R | 9 802 ₽ |
| 042U011002R | EV220WR 042U011002R | 8 021 ₽ |
| 042U401502R | EV220WR 042U401502R | 10 247 ₽ |
| 042U402002R | EV220WR 042U402002R | 10 693 ₽ |
| 042U401016R | EV220WR 042U401016R | 10 247 ₽ |
| 042U401531R | EV220WR 042U401531R | 10 247 ₽ |
| 042U402016R | EV220WR 042U402016R | 10 693 ₽ |
| 042U012016R | EV220WR 042U012016R | 9 357 ₽ |
| 042U401031R | EV220WR 042U401031R | 10 247 ₽ |
Последнее обновление цен: 25.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь